Marchi
Chi c'è già
PANORAMICA
Molti marchi utilizzano già diversi strumenti OUTTRA. La tabella seguente fornisce una panoramica di tutti i marchi presenti nell'ecosistema OUTTRA. I marchi contrassegnati da * saranno presto operativi:
| Where-To-Buy-Local | Dealer Locator | Where-To-Buy-Online | Data & Image Hub | |
| Atomic | ||||
| Bergans | ||||
| Chillaz | ||||
| CEP* | _ | |||
| Climbing Technology | ||||
| Deuter | ||||
| Devold | ||||
| DT Swiss | ||||
| Edelrid | ||||
| Exped | ||||
| Fischer | ||||
| Fritschi | ||||
| Gonso | ||||
| Hanwag | ||||
| Kästle | ||||
| Kupilka | ||||
| Lowe Alpine | ||||
| MAGURA | ||||
| Maier Sports | ||||
| Marmot | ||||
| Martini | ||||
| Mountain Equipment | _ | |||
| Ortlieb | ||||
| OneWay | ||||
| Ortovox | ||||
| Rab | ||||
| Red Chili | ||||
| Vaude | ||||
| Ziener |
IL VOSTRO MARCHIO NON È ANCORA INCLUSO?
Sempre più marchi noti dell'industria dell'outdoor, della bicicletta e dello sport utilizzano gli strumenti dell'ecosistema OUTTRA per aumentare l'efficienza delle proprie misure di vendita e marketing, per supportare i propri rivenditori specializzati e per offrire ai visitatori dei loro siti web un servizio speciale!
Entrate subito a far parte dell'ecosistema OUTTRA!
